當局公布與確診者同乘巴士者澳門通卡號

籲有關人士立即報備
08/08/2021
64285
收藏
分享
籲有關人士立即報備
籲有關人士立即報備

當局呼籲與確診者同車之乘客與當局報備。圖中人物地點與新聞當事人無關。(《力報》攝影組攝)

新型冠狀病毒感染應變協調中心晚間公布與患者同乘巴士乘客的澳門通卡號與拍卡時間,呼籲有關人士立即向應變協調中心報備。

應變協調中心表示,本澳8月3日公布的一家4口新冠病毒感染者中,女患者曾在7月27日16:11乘搭17號巴士連勝馬路/高士德站至南光大廈站)、8月1日20:52 乘搭19號(連勝/鏡湖醫院站至長壽大馬路/勝意樓站)和8月1日22:55分乘搭17號巴士(關閘總站至高園街臨時站)。目前衛生局已鎖定大部分同乘乘客,但仍有部分同乘乘客未能成功鎖定。

應變協調中心呼籲,使用下列澳門通卡/消費卡號的使用人立即將以下資料以流動電話短信方式發給應變協調中心專項電話6333 7420,以便協調中心進一步跟進。提交的資料包括:乘坐路線、乘坐日期、上車站、下車站、乘搭巴士用澳門通卡號及個人資料包括姓名、性別、出生日期、證件類別、證件號碼、聯絡電話。

2021年7月27日,17號巴士往文化中心方向,使用下列號碼的澳門通/消費卡上車且在連勝馬路/高士德站或之後站點仍在車上者或上車者(包括患者下車後上車者)。

(卡號及拍卡時間)

1010310905 2021-07-27 16:24:00

1010392927 2021-07-27 16:29:52

1022097797 2021-07-27 16:40:11

1061002741 2021-07-27 16:46:46

1161967911 2021-07-27 16:40:19

3020202672 2021-07-27 16:29:47

3020559914 2021-07-27 16:07:34

5050074494 2021-07-27 16:19:54

5050253392 2021-07-27 16:36:46

5080047835 2021-07-27 16:33:48

5120061117 2021-07-27 16:20:01

5150795631 2021-07-27 16:40:32

5151000271 2021-07-27 16:31:28

5152072822 2021-07-27 16:31:23

6001684768 2021-07-27 16:56:43

6002082468 2021-07-27 17:03:38

6003717611 2021-07-27 16:24:03

6004743846 2021-07-27 17:03:25

6005465950 2021-07-27 17:11:09

6005700794 2021-07-27 16:52:38

6007580444 2021-07-27 16:05:15

6008268022 2021-07-27 16:31:18

6009927339 2021-07-27 16:11:29

6009973947 2021-07-27 16:40:09

6010691474 2021-07-27 16:36:43

6011047706 2021-07-27 16:11:11

6011052353 2021-07-27 16:19:57

6011163738 2021-07-27 16:11:22

6011870519 2021-07-27 17:01:00

6012468681 2021-07-27 17:07:42

6013582533 2021-07-27 17:19:56

6014747290 2021-07-27 16:52:36

6015017707 2021-07-27 17:07:38

6015082574 2021-07-27 16:46:48

6018324701 2021-07-27 16:56:46

6018628618 2021-07-27 16:05:17

6018947522 2021-07-27 16:40:14

6019066446 2021-07-27 16:40:07

6019293336 2021-07-27 16:31:19

6030193800 2021-07-27 17:03:33

6030257081 2021-07-27 16:36:44

6040078959 2021-07-27 17:03:35

6041162066 2021-07-27 17:07:43

6043613429 2021-07-27 17:03:37

7000677861 2021-07-27 16:36:48

2021年8月1日,19號巴士往永寧廣場方向,使用下列號碼的澳門通/消費卡上車且在連勝/鏡湖醫院站或之後站點仍在車上者或上車者(包括患者下車後上車者)。

(卡號及拍卡時間)

5150711796 2021-08-01 20:40:43

6003523638 2021-08-01 20:58:48

6003946637 2021-08-01 20:28:48

6007138128 2021-08-01 20:48:31

6007811384 2021-08-01 20:44:59

6010190771 2021-08-01 20:44:53

6010297410 2021-08-01 20:29:54

6010881026 2021-08-01 20:31:57

6011156415 2021-08-01 20:42:34

6013179760 2021-08-01 20:44:48

6013434944 2021-08-01 20:52:36

6014990414 2021-08-01 20:52:34

6015805982 2021-08-01 20:50:54

6015838618 2021-08-01 20:44:44

6017163352 2021-08-01 20:42:36

6017656236 2021-08-01 20:44:40

6017704241 2021-08-01 20:44:50

6017912815 2021-08-01 20:48:34

6017963383 2021-08-01 20:37:49

6040532336 2021-08-01 20:44:38

6041196984 2021-08-01 20:49:55

2021年8月1日,17號巴士關閘往白鴿巢方向,使用下列號碼的澳門通/消費卡上車且在關閘總站或之後站點仍在車上者或上車者(包括患者下車後上車者)。

(卡號及拍卡時間)

1010328465 2021-08-01 22:49:00

1010370013 2021-08-01 22:11:24

1050001861 2021-08-01 22:36:04

1160269195 2021-08-01 22:35:49

1160612535 2021-08-01 23:08:52

3020199981 2021-08-01 22:25:35

5011072455 2021-08-01 22:16:59

5060262641 2021-08-01 22:36:00

5140169534 2021-08-01 22:55:24

5150705463 2021-08-01 22:55:51

5151159995 2021-08-01 22:34:03

6001425064 2021-08-01 22:27:47

6001438530 2021-08-01 22:59:45

6003324817 2021-08-01 22:33:49

6003422603 2021-08-01 22:56:05

6003939886 2021-08-01 22:35:43

6004050050 2021-08-01 22:33:47

6004804934 2021-08-01 22:55:43

6005288649 2021-08-01 23:05:47

6006233314 2021-08-01 22:35:34

6006378774 2021-08-01 23:05:41

6006707680 2021-08-01 22:34:11

6006989985 2021-08-01 22:15:51

6007518782 2021-08-01 22:55:23

6008378552 2021-08-01 22:35:45

6009248256 2021-08-01 22:59:38

6009404137 2021-08-01 22:20:26

6009489354 2021-08-01 22:33:51

6009583832 2021-08-01 23:08:45

6009718720 2021-08-01 22:59:47

6009931895 2021-08-01 22:34:16

6010142330 2021-08-01 22:55:19

6011803278 2021-08-01 22:34:18

6012624977 2021-08-01 22:35:30

6013203285 2021-08-01 22:17:02

6013265126 2021-08-01 22:31:18

6013468828 2021-08-01 22:33:46

6013777584 2021-08-01 22:31:15

6014132197 2021-08-01 22:33:59

6014199741 2021-08-01 22:59:42

6014219878 2021-08-01 22:37:21

6015015233 2021-08-01 22:56:02

6015528591 2021-08-01 22:55:35

6015751870 2021-08-01 22:55:59

6015766607 2021-08-01 22:37:25

6015784023 2021-08-01 22:48:57

6015836593 2021-08-01 22:48:48

6016622586 2021-08-01 23:03:08

6017380847 2021-08-01 22:35:41

6017648877 2021-08-01 22:55:17

6017809135 2021-08-01 22:55:45

6017957959 2021-08-01 22:55:21

6018441408 2021-08-01 22:35:58

6018579130 2021-08-01 22:33:53

6018614422 2021-08-01 22:33:57

6018670198 2021-08-01 22:34:05

6018742558 2021-08-01 22:56:01

6018831197 2021-08-01 22:55:27

6018905683 2021-08-01 22:35:40

6019334040 2021-08-01 23:08:56

6019401999 2021-08-01 22:37:51

6019406927 2021-08-01 22:33:44

6019926968 2021-08-01 22:55:47

6020285272 2021-08-01 22:33:55

6020334222 2021-08-01 22:34:15

6022591106 2021-08-01 22:36:14

6022591454 2021-08-01 22:37:55

6030771082 2021-08-01 22:35:32

6033345284 2021-08-01 22:59:50

6040660776 2021-08-01 22:23:10

7001262671 2021-08-01 22:48:45

7001296421 2021-08-01 22:55:31

8100191369 2021-08-01 22:15:55

(編輯部)

檢舉
檢舉類型:
具體描述:
提交
取消
評論
發佈

力報會員可享用評論功能

註冊 / 登錄

查看更多評論
收藏
分享

相關新聞

推薦新聞

找不到相關內容

七日預報